| osobné | mikrobus | |
| BRATISLAVA | 75 | 100 |
| WIEN | 99 | 145 |
| BUDAPEST | 140 | 175 |
| KRAKOW | 145 | 190 |
| KATOWICE | 140 | 185 |
| PRAHA | 170 | 210 |
| BRNO | 110 | 145 |
| OSTRAVA | 110 | 145 |
| POPRAD | 120 | 155 |
| ŽILINA | 80 | 105 |
| TRENČÍN | ||
| B.BYSTRICA | 100 | 135 |
| KOŠICE | 170 | 210 |
| NITRA | 70 | 95 |
| PREŠOV | 150 | 190 |
| TRNAVA |
Preprava osôb
| osobné | mikrobus | |
| BRATISLAVA | 75 | 100 |
| WIEN | 99 | 145 |
| BUDAPEST | 140 | 175 |
| KRAKOW | 145 | 190 |
| KATOWICE | 140 | 185 |
| PRAHA | 170 | 210 |
| BRNO | 110 | 145 |
| OSTRAVA | 110 | 145 |
| POPRAD | 120 | 155 |
| ŽILINA | 80 | 105 |
| TRENČÍN | ||
| B.BYSTRICA | 100 | 135 |
| KOŠICE | 170 | 210 |
| NITRA | 70 | 95 |
| PREŠOV | 150 | 190 |
| TRNAVA |